 | วันที่: 2025-02-24 |
| คณะมนุษยศาสตร์ | 702 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | 641 |
| คณะนิติศาสตร์ | 639 |
| คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 633 |
| คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร | 612 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 576 |
| คณะศึกษาศาสตร์ | 569 |
| คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 448 |
| คณะสังคมศาสตร์ | 427 |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 381 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | 348 |
| คณะสหเวชศาสตร์ | 335 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | 249 |
| คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน | 198 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ | 139 |
| คณะแพทยศาสตร์ | 116 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | 82 |
| วิทยาลัยนานาชาติ | 69 |
 | วันที่: 2025-02-25 |
| คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 386 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | 306 |
| คณะมนุษยศาสตร์ | 175 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ | 160 |
| คณะศึกษาศาสตร์ | 159 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 156 |
| คณะสหเวชศาสตร์ | 156 |
| คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร | 152 |
| คณะนิติศาสตร์ | 116 |
| คณะสังคมศาสตร์ | 115 |
| คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 107 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | 87 |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 63 |
| คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน | 56 |
| คณะแพทยศาสตร์ | 29 |
| คณะเภสัชศาสตร์ | 28 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ | 26 |
| วิทยาลัยนานาชาติ | 11 |
 | วันที่: 2025-03-13 |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 128 |
| คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน | 47 |
| คณะแพทยศาสตร์ | 25 |